| Aktualisierung: Jede Minute, letzte am 18/05/12 um 18:53. |
| Aktuelles Wetter | Trocken |
Aktuelle Temperatur | 16.2°C (61.2°F) |
| Höchstemperatur (Seit 24h) | 20.3°C um 14:14 |
Tiefsttemperatur (Seit 24h) | 7.0°C um 06:15 |
| Windgeschwindigkeit | 2.2 km/h |
Windrichtung | ENE (64°) |
| Hitze Index | 16.2°C |
Windspitzen (Letzte Std.) | 6.5 kmh O um 18:10 |
| Windspitzen (Seit 24h) | 31.6 km/h um 01:44 |
Max. Windspitzen/Min. (Seit 24h) | 14.8 km/h um 00:11 |
| Regenmenge (Letzte Std.) (L/m²) | 0.0 (L/m²) |
Regenmenge (Seit 24h) | 0.0 mm (L/m²) |
| Regenmenge (Diesen Monat) | 16.9 mm (L/m²) |
Regenmenge (Seit Jahresbeginn) | 211.9 mm (L/m²) |
| Max. Regenmenge/Min. (Letzte Std.) | 0.0 mm/min (L/m²) |
Max. Regenmenge/Std. (Letzte 6 Std.) | 0.0 mm/Stunde (L/m²) |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm (L/m²) |
Taupunkt | 10.5°C (Feuchttemp.:13.2°C) |
| Luftfeuchtigkeit | 69 % |
Aktueller Luftdruck (508m ü. NN) | 1012.4 hpa |
| Luftdrucktendenz (Letzte Std.) | +0.0 hPa/hr |
Luftdrucktrend | Gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (Letzte 12 Std.) | +1.3 hPa |
Luftdrucktendenz (Letzte 6 Std.) | +1.5 hPa |
| Aktuell Solar | 0 W/M² |
Aktuell UV | 0.0 |
| Max. Solar (Seit 24h) | 185 W/M² |
Max. UV (Seit 24h) | 1.9 |
| Sonnenstunden Heute: 00:00 . Aktueller Himmel: bewölkt/Trocken |
| Sonnenstunden im Jahr: | 00:00 Stunden | Sonnenstunden im Monat | 00:00 Stunden |
| Aktuelle Evapotranspiration (Verdunstung von Wasser): 2.8 mm (L/m²) pro Tag. Gestern gemessen: 2.3 mm (L/m²) |